下面小编要为大家带来的是来自台湾全面打怪兽玩家为我们分享的全民打怪兽等级攻略——所有等级所需经验一览表,感兴趣的玩家不妨猛戳。
全民打怪兽等级攻略
2-15关卡
红字部分为假设,因为已从先前数据中模拟出规律。
| 场数 | 等级 | %数 |
| 1 | 5 | 43 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 18 |
| 4 | 9 | 11 |
| 5 | 9 | 91 |
| 6 | 10 | 59 |
| 7 | 11 | 22 |
| 8 | 11 | 80 |
| 9 | 12 | 33 |
| 10 | 12 | 83 |
| 11 | 13 | 29 |
| 12 | 13 | 73 |
| 13 | 14 | 15 |
| 14 | 14 | 54 |
| 15 | 14 | 92 |
| 16 | 15 | 28 |
| 17 | 15 | 62 |
| 18 | 15 | 97 |
| 19 | 16 | 28 |
| 20 | 16 | 60 |
| 21 | 16 | 91 |
| 22 | 17 | 20 |
| 23 | 17 | 48 |
| 24 | 17 | 76 |
| 25 | 18 | 3 |
| 26 | 18 | 29 |
| 27 | 18 | 54 |
| 28 | 18 | 80 |
| 29 | 19 | 5 |
| 30 | 19 | 28 |
| 31 | 19 | 51 |
| 32 | 19 | 74 |
| 33 | 19 | 98 |
| 34 | 20 | 19 |
| 35 | 20 | 40 |
| 36 | 20 | 61 |
| 37 | 20 | 82 |
| 38 | 21 | 3 |
| 39 | 21 | 22 |
| 40 | 21 | 41 |
| 41 | 21 | 60 |
| 42 | 21 | 79 |
| 43 | 21 | 98 |
| 44 | 22 | 15 |
| 45 | 22 | 34 |
| 46 | 22 | 52 |
| 47 | 22 | 69 |
| 48 | 22 | 86 |
| 49 | 23 | 3 |
| 50 | 23 | 18 |
| 51 | 23 | 34 |
| 52 | 23 | 49 |
| 53 | 23 | 65 |
| 54 | 23 | 80 |
| 55 | 23 | 96 |
| 56 | 24 | 10 |
| 57 | 24 | 24 |
| 58 | 24 | 38 |
| 59 | 24 | 52 |
| 60 | 24 | 66 |
| 61 | 24 | 80 |
| 62 | 24 | 94 |
| 63 | 25 | 7 |
| 64 | 25 | 20 |
| 65 | 25 | 33 |
| 66 | 25 | 45 |
| 67 | 25 | 58 |
| 68 | 25 | 71 |
| 69 | 25 | 83 |
| 70 | 25 | 96 |
| 71 | 26 | 8 |
| 72 | 26 | 19 |
| 73 | 26 | 30 |
| 74 | 26 | 41 |
| 75 | 26 | 52 |
| 76 | 26 | 63 |
| 77 | 26 | 74 |
| 78 | 26 | 85 |
| 79 | 26 | 96 |
| 80 | 27 | 6 |
| 81 | 27 | 16 |
| 82 | 27 | 26 |
| 83 | 27 | 36 |
| 84 | 27 | 46 |
| 85 | 27 | 56 |
| 86 | 27 | 66 |
| 87 | 27 | 76 |
| 88 | 27 | 86 |
| 89 | 27 | 96 |
| 90 | 28 | 5 |
| 91 | 28 | 14 |
| 92 | 28 | 23 |
| 93 | 28 | 32 |
| 94 | 28 | 41 |
| 95 | 28 | 50 |
| 96 | 28 | 59 |
| 97 | 28 | 68 |
| 98 | 28 | 77 |
| 99 | 28 | 86 |
| 100 | 28 | 95 |
打到35场后 等级为20等40%。
由于之后就会觉得CP值很低,所以2-15建议大概打到20等就好,可以强化自己往3-15迈进!!由于「使用手册」大大的资料提供,可以大约掌握,刷80场3-15可达到120场2-15 ,1提升到30等! 可节省40支钥匙!