少女前线KAC-PDW怎么样?少女前线KAC-PDW是一位冲锋枪类型的战术人形,本次小编就为大家带来少女前线KAC-PDW图鉴介绍。
少女前线KAC-PDW游戏数据
KAC-PDW | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:No.286 | 稀有度:★★★★ | ||
原型原产地:美国 | 枪械类型:冲锋枪 | ||
CV:暂无 | 人设:山药 | ||
属性值(成长:B) | |||
生命 (B) | 90 → 180×5 | 伤害 (S) | 13 → 33 |
回避 (A) | 10 → 71 | 命中 (A) | 2 → 14 |
移速 | 12 → 12 | 射速 (A) | 57 → 81 |
作战效能 | |||
207 → ? | |||
携带消耗 | |||
弹药 | 25 → 85 | 口粮 | 20 → 60 |
技能 | 技能描述 | ||
D-守护 | 清除自身所有负面状态并赋予自己满额力场盾,力场盾持续1秒 力场盾结束后提升自身回避30%(60%),持续3(5)秒 前置冷却:6秒;冷却时间:10(8)秒 |
||
增益 | |||
影响格 | |||
效果 | 对突击步枪有效 伤害+15%,命中+30% |
||
入手方式 | |||
开发 | 02:20:00 | ||
掉落 | |||
其他 |
备注:
手枪扩编后影响格效果将获得提升。
属性值中数据分别为1级属性→100级满扩属性(生命为满级单体人形属性再乘以五)→改造三阶属性。
括号内数据为该项能力所能达到的最大值(满扩或者满技能等级时)。其中技能以及影响格中,箭头指向的数据为改造后的数据。
少女前线KAC-PDW默认立绘
正常
重创
少女前线KAC-PDW相关官方设定
“ 拥有天使和恶魔两幅面孔的KAC-PDW,在指挥官和其他人形面前有着完全不一样的表现!作为一位占有欲超强的战术少女,指挥官的宠爱可是必不可少的哦!”
——战术人形百科:四星冲锋枪“KAC-PDW”
以上便是小编为大家带来的少女前线KAC-PDW图鉴介绍。
少女前线 | ||
十二批心智升级 | 12章攻略 | 建造时间表 |
新增战术芯片 | 404乐团皮肤 | 真核面具兑换 |
邪神与厨二病少女 | ||
邪神酱 | 花园百合铃 | 米诺斯 |
美杜莎 | 佩可拉 | |
人形图鉴 | ||
MG338 | APC556 | KH2002 |
M4A1 | RPK-203 | FARA83 |
HS.50 | SR-2 | CZ 100 |
融合势力 | ||
埃莉诺 | 艾德琳 | 猎手 |
刽子手 | 稻草人 | 单位养成 |
干扰者终幕魔女 |
更多相关资讯攻略请关注:少女前线专题
更多内容: